1.0*5.0*9.9mm矩形LED燈
產(chǎn)品特性:
Part Number |
Emitting Material |
Wave Length λD(nm) |
Emitting Color | Lens Type |
VF(v) Typ. |
IV(mcd) Typ. |
viewing Angle 20 1/2(") |
(at20mA) | |||||||
CL-1R54ST-002 | AlGaInP | 645 | Red | Water Clear | 1.8 | 60 | 125 |
CL-1G54HT-002 | GaP | 658 | Green | Water Clear | 2.2 | 50 | 125 |
CL-1Y54HT-002 | GaAsP/GaP | 585 | Yellow | Water Clear | 2.1 | 40 | 125 |
CL-1O54HT-002 | GaAsP/GaP | 605 | Orange | Water Clear | 3.4 | 200 | 125 |
CL-1B54ST-002 | GaN | 460 | Blue | Water Clear | 3.4 | 200 | 125 |
CL-1W54ST-002 | GaN | -- | Blue | Water Clear | 3.4 | 300 | 125 |
CL-1R54SC-002 | GaAs/GaP | 645 | Red | Red Transparent | 1.8 | 60 | 125 |
CL-1G54HC-002 | GaP | 568 | Gren | Green Transparent | 3.3 | 50 | 125 |
CL-1Y54HC-002 | GaAs/GaP | 585 | Yellow | Yellow Transparent | 2.2 | 40 | 125 |
CL-1O54HC-002 | GaAs/GaP | 605 | Orange | Orange Transparent | 2.1 | 45 | 125 |
CL-1B54SC-002 | GalnN | 465 | Blue | Blue Transparent | 3.2 | 200 | 125 |
CL-1W54SC-002 | GalnN | White | White Transparent | 3.4 | 300 | 125 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格書(shū)