5.0*5.0mm方形LED燈
產(chǎn)品特性:
Part Number |
Emitting Material |
Wave Length λD(nm) |
Emitting Color | Lens Type |
VF(v) Typ. |
IV(mcd) Typ. |
viewing Angle 20 1/2(") |
(at20mA) | |||||||
CL-5R54HW-016 | GaAsP/GaP | 645 | Red | White Diffused | 2.1 | 35 | 135 |
CL-5G54HW-016 | GaP | 550 | Green | White Diffused | 2.2 | 70 | 135 |
CL-5Y54HW-016 | GaAsP/GaP | 585 | Yellow | White Diffused | 2.0 | 50 | 135 |
CL-5B54SW-016 | GalnN | 470 | Blue | White Diffused | 3.2 | 300 | 135 |
CL-5W54SW-016 | GalnN | White | White Diffused | 3.3 | 450 | 135 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格書(shū)